| فضای تخصیصی | 10 مگابایت | 25 مگابایت | 50 مگابایت | 100 مگابایت | 250 مگابایت | 500 مگابایت | |
| انتقال اطلاعات ماهیانه | 1,000 مگابایت | 1,500 مگابایت | 2,000 مگابایت | 3,500 مگابایت | 5,000 مگابایت | 7,000 مگابایت | |
| كانت POP3 برای ایمیل | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | |
| تعداد آدرس ایمیل | بینهایت | بینهایت | بینهایت | بینهایت | بینهایت | بینهایت | |
| تعداد Subdomain | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | |
| تعداد اكانت FTP | بینهایت | بینهایت | بینهایت | بینهایت | بینهایت | بینهایت | |
| تعداد دیتابیس MySQL | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 | |
| كنترل پنل Cpanel | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | |
| Analog Statistics | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | |
| نمایش آمار | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | |
| تعریف پیغامهای ERROR | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | |
| امکان استفاده از SSL | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | |
| Front Page Extension | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | |
| PHP 5.2.X | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | |
| mySQL v5.1.X | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | |
| Perl 5.8.0 | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | |
| phpMyAdmin | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | بلی | |
| هزینه سالیانه (ریال) | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 350.000 | 500.000 | |
| همراه با ثبت دامنه (com , net , org) |
190.000 | 240.000 | 290.000 | 340.000 | 440.000 | 590.000 | |
| همراه با ثبت دامنه (ir , co.ir , ...) |
160.000 | 210.000 | 260.000 | 310.000 | 410.000 | 560.000 | |
| سفارش فوری | سفارش |
سفارش |
سفارش |
سفارش |
سفارش |
سفارش |
|
امکان برگشت کل مبلغ در صورت بروز اشکال در سرور در هر موقع از مدت قرارداد |
|||||||
|
|||||||
|
© Copyright LaSeR Rayaneh Pars, 1992 - 2007
تمام حوق این سایت متعلق به شرکت لیزر رایانه پارس میباشد. |